| Type | Volt | Size | Name | IEC |
|---|---|---|---|---|
| E5 | ≤18 | 5 mm | Lilliput Edison Screw (LES) | IEC 60061-1 (7004-25) |
| E10 | ≤30 | 10 mm | Miniature Edison Screw (MES) | IEC 60061-1 (7004-22) |
| E11 | 240/120 | 11 mm | Mini-Candelabra Edison Screw (mini-can) | IEC 60061-1 (7004-6-1) |
| E12 | 120 | 12 mm | Candelabra Edison Screw (CES) | IEC 60061-1 (7004-28) |
| E14 | 240 | 14 mm | Small Edison Screw (SES) | IEC 60061-1 (7004-23) |
| E17 | 120 | 17 mm | Intermediate Edison Screw (IES) | IEC 60061-1 (7004-26) |
| E26 | 120 | 26 mm | [Medium] (one-inch) Edison Screw (ES or MES) | IEC 60061-1 (7004-21A-2) |
| E27 | 240 | 27 mm | [Medium] Edison Screw (ES) | IEC 60061-1 (7004-21) |
| E39 | 120 | 39 mm | (Mogul) Giant Edison Screw (GES) | |
| E40 | 240 | 40 mm | (Mogul) Giant Edison Screw (GES) | IEC 60061-1 (7004-24) |
Edison Screw Types
Thursday, November 4, 2010 3:36:23 PM America/New_York
Posted in Tech Corner
By Kim Young
